Produktbeschreibung
LBZ2500P automatisches hohles Glasproduktion Zeile-CER genehmigt
1. Arbeitet Eigenschaften:
Isolierender Glasproduktionszweig des Formglases LOW-E
Steuerung fü R LOW-E Glas (Behandlung 2-brush fü R LOW-E)
Automatisch Funktion auf das Betä Tigen mit hydraulischer Komprimierung einstellen
Betitelung des Tisches mit hydrostatischem Druck
Monitor using Systemstemperatur/Geschwindigkeit/Produktionsdatenträ Ger
Mechanische Mü Hebacke
Vollstä Ndige Zeile Steuerfunktion mit 1 Monitor
2. Technikparameter:
Max. Glasgrö ß E | 2500X3500mm |
Min. Glasgrö ß E | 300X500mm |
Isolierende /Hollow-Glas-Stä Rke | bis 60mm |
Waschende Stä Rke des Glases | 2-15mm |
Maximum in waschendem Kapitel | 12m/min. |
Maximum beim Beschleunigen | 50m/min. |
Pinsel | 3 Paare (niedrig-e) |
Energienspannung | 380v 50hz 3p (Kundenbezogenheit) |
Gesamtausmasse | 25000X2560X3380mm |
Energienkinetik | 20.6kw |
3. Erwä Hnt:
Zahlung: Nach der Bestä Tigung der Ordnung, Telex-Ü Bertragung (T/T), 30% ist zahlend und der Rest 70% wird beim Entbinden der Waren bewirkt
Paket: Jeder PC in den hö Lzernen Fä Llen
Kanal des Ladens: Qingdao, China
Lieferfrist: Wä Hrend, 20 Tage nachdem wir Ihre erste Zahlung empfangen
Kontaktperson: Frau Awen Yin 0086 15063343341

Hauptmodell:
Modell | Max. Glass Grö ß E | Min. Glass Grö ß E | Glasstä Rke | Energie | Gewicht | Abmessung |
LBZ2500 | 2500*3000mm | 300*500mm | 3-50mm | 25Kw | 8000Kg | 22000*2000*3380mm |
LBZ2200 | 2200*3000mm | 300*500mm | 3-50mm | 25Kw | 6500Kg | 20000*2000*3000mm |
LBZ2000 | 2000*2500mm | 300*500mm | 3-50mm | 20Kw | 6000Kg | 14000*1680*2800mm |
LBZ1800 | 1800*2500mm | 300*500mm | 3-50mm | 20Kw | 5000Kg | 14000*1680*2600mm |
LBZ1800G | 1800*2500mm | 300*500mm | 3-50mm | 12.8Kw | 4800Kg | 13500*1680*2600mm |
LBZ1600 | 1600*2000mm | 300*500mm | 3-25mm | 13.59Kw | 4000Kg | 12000*1250*2600mm |

