Produktbeschreibung
Parameter
MODELL | MAXIMALER FUNKTIONS-DRUCK | Kapazitä T FAD* | MOTOR | GERÄ USCHPEGEL ** | LUFT-ANSCHLUSS-EINLEITUNG-GRÖ SSE | GEWICHT | ABMESSUNGEN | |||||||
Min. | Maximum | Min. | Maximum | Min. | Maximum | |||||||||
Stab | P/in | l/s | l/s | m3/min | m3/min | cfm | cfm | Kilowatt | HP | DBA | Kilogramm | L X W X H (mm) | ||
MCS-15VSDZ | 7 | 102 | 12 | 40 | 0.72 | 2.40 | 26 | 86 | 15 | 20 | 70± 2 | G3/4 | 420 | 1250 x 800 x 1160 |
8 | 116 | 11 | 37 | 0.66 | 2.20 | 24 | 79 | |||||||
10 | 145 | 10 | 33 | 0.60 | 2.00 | 21 | 71 | |||||||
13 | 189 | 8 | 28 | 0.50 | 1.70 | 18 | 61 | |||||||
MCS-18.5VSDZ | 7 | 102 | 16 | 53 | 0.93 | 3.20 | 33 | 114 | 18.5 | 25 | 71± 2 | G1 | 550 | 1380 x 850 x 1170 |
8 | 116 | 15 | 50 | 0.87 | 3.00 | 31 | 107 | |||||||
10 | 145 | 14 | 45 | 0.81 | 2.70 | 29 | 96 | |||||||
13 | 189 | 11 | 35 | 0.66 | 2.10 | 24 | 75 | |||||||
MCS-22VSDZ | 7 | 102 | 19 | 63 | 1.14 | 3.80 | 41 | 136 | 22 | 30 | 72± 2 | G1 | 600 | 1380 x 850 x 1170 |
8 | 116 | 18 | 60 | 1.05 | 3.60 | 38 | 129 | |||||||
10 | 145 | 16 | 53 | 0.96 | 3.20 | 34 | 114 | |||||||
13 | 189 | 15 | 38 | 0.87 | 2.30 | 31 | 82 | |||||||
MCS-30VSDZ | 7 | 102 | 26 | 88 | 1.56 | 5.30 | 56 | 189 | 30 | 40 | 74± 2 | G1 | 650 | 1380 x 850 x 1170 |
8 | 116 | 25 | 83 | 1.50 | 5.00 | 54 | 179 | |||||||
10 | 145 | 22 | 75 | 1.29 | 4.50 | 46 | 161 | |||||||
13 | 189 | 19 | 60 | 1.11 | 3.60 | 40 | 129 | |||||||
MCS-37VSDZ | 7 | 102 | 32 | 113 | 1.92 | 6.80 | 69 | 243 | 37 | 50 | 74± 2 | G1 1/2 | 550 | x 1500 x 1000 1320 |
8 | 116 | 31 | 103 | 1.83 | 6.20 | 65 | 221 | |||||||
10 | 145 | 29 | 93 | 1.71 | 5.60 | 61 | 200 | |||||||
13 | 189 | 26 | 75 | 1.53 | 4.50 | 55 | 161 | |||||||
MCS-45VSDZ | 7 | 102 | 40 | 123 | 2.40 | 7.40 | 86 | 264 | 45 | 60 | 75± 2 | G1 1/2 | 960 | x 1500 x 1000 1320 |
8 | 116 | 37 | 117 | 2.20 | 7.00 | 79 | 250 | |||||||
10 | 145 | 33 | 103 | 2.00 | 6.20 | 71 | 221 | |||||||
13 | 189 | 28 | 83 | 1.70 | 5.00 | 61 | 179 | |||||||
MCS-55VSDZ | 7 | 102 | 52 | 167 | 3.10 | 10.00 | 111 | 357 | 55 | 75 | 75± 2 | G2 | 1700 | x 1900 x 1250 1600 |
8 | 116 | 48 | 153 | 2.90 | 9.20 | 104 | 329 | |||||||
10 | 145 | 43 | 142 | 2.60 | 8.50 | 93 | 304 | |||||||
13 | 189 | 38 | 127 | 2.30 | 7.60 | 82 | 271 | |||||||
MCS-75VSDZ | 7 | 102 | 67 | 223 | 4.00 | 13.40 | 143 | 479 | 75 | 100 | 75± 2 | G2 | 1850 | x 2000 x 1250 1670 |
8 | 116 | 62 | 210 | 3.70 | 12.60 | 132 | 450 | |||||||
10 | 145 | 53 | 187 | 3.20 | 11.20 | 114 | 400 | |||||||
13 | 189 | 48 | 152 | 2.90 | 9.10 | 104 | 325 | |||||||
MCS-90VSDZ | 7 | 102 | 75 | 270 | 4.50 | 16.20 | 161 | 579 | 90 | 120 | 76± 2 | G2 | 1950 | x 2000 x 1250 1670 |
8 | 116 | 70 | 250 | 4.20 | 15.00 | 150 | 536 | |||||||
10 | 145 | 62 | 230 | 3.70 | 13.80 | 132 | 493 | |||||||
13 | 189 | 53 | 205 | 3.20 | 12.30 | 114 | 439 | |||||||
MCS-110VSDZ | 7 | 102 | 82 | 350 | 4.90 | 21.00 | 175 | 750 | 110 | 150 | 76± 2 | G2 1/2 | 2700 | x 2700 x 1470 1840 |
8 | 116 | 75 | 330 | 4.50 | 19.80 | 161 | 707 | |||||||
10 | 145 | 67 | 290 | 4.00 | 17.40 | 143 | 621 | |||||||
13 | 189 | 58 | 247 | 3.50 | 14.80 | 125 | 529 | |||||||
MCS-132VSDZ | 7 | 102 | 90 | 408 | 5.40 | 24.50 | 193 | 875 | 132 | 175 | 76± 2 | G2 1/2 | 2900 | x 2700 x 1470 1840 |
8 | 116 | 83 | 387 | 5.00 | 23.20 | 179 | 829 | |||||||
10 | 145 | 75 | 342 | 4.50 | 20.50 | 161 | 732 | |||||||
13 | 189 | 65 | 290 | 3.90 | 17.40 | 139 | 621 | |||||||
MCS-160VSDZ | 7 | 102 | 98 | 478 | 5.90 | 28.70 | 211 | 1025 | 160 | 200 | 78± 2 | G2 1/2 | 3200 | x 2700 x 1470 1840 |
8 | 116 | 93 | 460 | 5.60 | 27.60 | 200 | 986 | |||||||
10 | 145 | 83 | 410 | 5.00 | 24.60 | 179 | 879 | |||||||
13 | 189 | 75 | 358 | 4.50 | 21.50 | 161 | 768 | |||||||
MCS-185VSDZ | 7 | 102 | 105 | 533 | 6.30 | 32.00 | 225 | 1143 | 185 | 250 | 78± 2 | DN100 | 3500 | x 3200 x 2000 2050 |
8 | 116 | 100 | 507 | 6.00 | 30.40 | 214 | 1086 | |||||||
10 | 145 | 92 | 457 | 5.50 | 27.40 | 196 | 979 | |||||||
13 | 189 | 83 | 413 | 5.00 | 24.80 | 179 | 886 | |||||||
MCS-220VSDZ | 7 | 102 | 113 | 600 | 6.80 | 36.00 | 243 | 1286 | 220 | 300 | 78± 2 | DN100 | 4000 | x 3200 x 2000 2050 |
8 | 116 | 107 | 572 | 6.40 | 34.30 | 229 | 1225 | |||||||
10 | 145 | 98 | 503 | 5.90 | 30.20 | 211 | 1079 | |||||||
13 | 189 | 90 | 462 | 5.40 | 27.70 | 193 | 989 | |||||||
MCS-250VSDZ | 7 | 102 | 122 | 700 | 7.30 | 42.00 | 261 | 1500 | 250 | 350 | 78± 2 | DN100 | 4500 | x 3200 x 2000 2050 |
8 | 116 | 115 | 675 | 6.90 | 40.50 | 246 | 1446 | |||||||
10 | 145 | 107 | 637 | 6.40 | 38.20 | 229 | 1364 | |||||||
13 | 189 | 98 | 575 | 5.90 | 34.50 | 211 | 1232 |
1. Einfach fü R Pflege, niedrige Kosten fü R Pflege Alles Rohr und Ersatzteile wird, sie kö Nnen schnell geä Ndert werden standardisiert 2. Kapazitä T 6000sets fü R jeden Monat Wie ein der grö ß Ten Luftverdichter Fertigung, mit hoch entwickeltem automatischem Produktionszweig, 6000set Luftverdichter fü R jeden Monat produziert werden kann. Die Produktionskosten werden groß Durch die Produktionsschuppenproduktion verringert. Lieferung des kosteneffektivsten Produktes fü R Sie 3. Reiche Erfahrung in der Druckluftsystemslö Sung, ein Endservice und liefern Luftverdichter-Systemsentwurf Wir kö Nnen one-stop Lö Sung zur Verfü Gung stellen. Wir kö Nnen den Luftverdichter, aber auch Qualitä Tsluftbehandlunggerä T, wie Ersatzteile des Luftbeckens nicht nur zur Verfü Gung stellen, des Lufttrockners, des Luftfilters, der Wetterlutte, der Ventile und des Luftverdichters. Ihre Zeit und Kosten groß Sparen 4. Starke R& D-Fä Higkeit Jä Hrliche zunehmenr& D-Investition. Deutsche GU-Technologie und die japanische Wehrtechnik vorstellen Langfristiges kooperatives Projekt mit Universitä T Xi'an-Jiaotong |

Verkaufs-Service

Berufsonlineberater, zum Ihrer Frage ü Ber Kompressorsystem zu lö Sen
√ Freier Site-Entwurfsberater und energiesparende Lö Sung, zum Sie auß Er Geschä Ftskosten zu helfen
√ Verkä Uflicher Techniker erhä Ltlich Maschinerie ü Bersee instandhalten
√ Onlineberufsc$nachservice bis lö Sen das Problem
√ Eine 1-Jahr-Garantie, nach der Beauftragung oder 16, Monate gegen Verschiffendattel, hä Ngt er von ab, kommen welches erstens fü R das Ganze
Maschine (ausgenommen Pflegeverbrauchsmaterial).
√ A genü Gende Zahl der Ersatzteile sind, sicherstellen das gute nach Service erhä Ltlich
Bescheinigung

Ü Ber mikovs
Mikovs Kompressor
| ![]() |

RFQ
Q1. Sind Sie Handelsfirma oder stellen her?
A: Wir sind Berufsfertigung des SchraubenLuftverdichters mehr als 8 Jahre
Q2. Wie lang ist die Lieferfrist?
A: Fü R Standardspannung 15 Arbeitstage. Nichtstandardisiert, mit unseren Verkä Ufen bitte in Verbindung treten
Q3. Was ist Zahlungsausdruck?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, Kreditkarte und etc. Auch wir kö Nnten USD, RMB, Euro und anderes Bargeld annehmen
Q4. Wie ü Ber Ihren Kundendienst?
A: Abnehmer 1. Provide mit Installation und dem In Auftrag geben von Onlineanweisungen
2. Gut ausgebildete Ingenieure erhä Ltlich fü R Ü Berseeservice
Agenzien 3. Worldwid und nach Service avaiable. Arrange unsere Ingenieure, zum Sie zu helfen Training und Installation
Q5. Wie ü Ber Ihre Garantie?
A: Ein Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine und zwei Jahre fü R Schraubenluftende, ausgenommen verbrauchbare Ersatzteile
Q6. Haben Sie irgendeine Bescheinigung?
A: Ja pro Marktnotwendigkeit des unterschiedlichen Abnehmers, kö Nnen wir CER-, ISO-usw. Bescheinigung anbieten
Q7. Was ü Ber die Pflege?
A: Erste Pflegenotwendigkeit, nach 500Hours getan zu werden und alle 2000-3000 Stunden, um die normale Pflege dann zu tun,
und die tatsä Chliche Umgebung betrachten
Q8. Wie steuern Sie Qualitä T?
A: 1. Raw-material bei der Prü Fung