Produktbeschreibung
YC asynchroner Motor ist eine Art Schwachstrom1 Elektromotor der Phasenrahmeninduktion, der eine grundlegende Serie fü R allgemeinen Gebrauch mit Rahmenreichweite 80-132 ist und es ein neues Produkt mit dem nationalen vereinheitlichten Entwurf ist
Hohe Leistungsfä Higkeit, Energieeinsparung, feine Geschä Ftsleistung, kleine Schwingung, lä Rmarme, lange Nutzungsdauer, hohe Zuverlä Ssigkeit, bequeme Pflege, grosse abgespaltene Drehkraft sind alle, die es Stä Rken ist. Festlegungmessen- und -energiengrad passen vollstä Ndig sich an Iec-Standard an. Er setzt Isolierung des Grades F, Kategorie IP54 oder IP55 fü R Shellschutz und abkü Hlenden Modus IC411 ein
Technische DatenModell | Nennausgabe | Geschwindigkeit (r. P. M) | Bargeld (A) | Effektivitä T (%) | Powerfactor (Lattich) | lst/ln | Tst/Tn | Tmax/Tn | |
Kilowatt | HP | ||||||||
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.9 | 63.0 | 0.7 | 6.5 | 3.0 | 1.8 |
YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.4 | 65.0 | 0.72 | 6.5 | 3.0 | 1.8 |
YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 2840 | 3.5 | 66.0 | 0.74 | 6.5 | 3.0 | 1.8 |
YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 2850 | 5.04 | 67.0 | 0.74 | 6.5 | 3.0 | 1.8 |
YC80C-2 | 0.75 | 1 | 2850 | 6.68 | 68.0 | 0.75 | 6.5 | 3.0 | 1.8 |
YC90S-2 | 1.10 | 15 | 2850 | 8.93 | 70.0 | 0.8 | 7.0 | 2.5 | 1.8 |
YC90L-2 | 1.50 | 2 | 2870 | 11.4 | 73.0 | 0.82 | 7.0 | 2.5 | 1.8 |
YC100L-2 | 2.20 | 3 | 2900 | 16.50 | 74.0 | 0.82 | 7.0 | 2.5 | 1.8 |
YC112M1-2 | 3.00 | 4 | 2900 | 21.4 | 76.0 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 1.8 |
YC112M2-2 | 3.70 | 5 | 2900 | 24.8 | 79.0 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 1.8 |
YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1450 | 1.9 | 48.0 | 0.58 | 6.0 | 3.0 | 1.8 |
YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 1450 | 270 | 50.0 | 0.6 | 6.0 | 3.0 | 1.8 |
YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 1450 | 3.52 | 52.0 | 0.62 | 6.0 | 3.0 | 1.8 |
YC80B4 | 0.37 | 1/2 | 1450 | 4.69 | 56.0 | 0.64 | 6.0 | 3.0 | 1.8 |
YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 1450 | 6 | 60.0 | 0.65 | 6.0 | 3.0 | 1.8 |
YC90S4 | 0.75 | 1 | 1450 | 7.50 | 63.0 | 0.72 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 10.4 | 67.0 | 0.72 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YC100L-4 | 1.5 | 2 | 1450 | 13 | 72.0 | 0.73 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YC112M-4 | 2.2 | 3 | 1450 | 18.5 | 73.0 | 0.74 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YCL132SA-4 | 3 | 4 | 1450 | 22.4 | 76.0 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 1.8 |
YCL132SB4 | 3.7 | 5 | 1450 | 26 | 79.0 | 0.82 | 6.5 | 2.2 | 1.8 |
YCL132M1-4 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 32.5 | 85 | 0.9 | 6.5 | 2 | 1.8 |
YCL132M2-4 | 7.5 | 10 | 1450 | 40 | 85 | 0.9 | 6.5 | 2 | 1.8 |
Warum wir?
Service 2. Good: Wir behandeln Klienten als Freunde und 7 Tage in der Woche bieten 24 Stunden einen TagesVorfeldwartungsdienst an
Qualitä T 3. Good: Wir haben strenges Qualitä Tskontrollesystem. Gutes Renommee im Markt
4. Schnelle u. Preiswerte Anlieferung: Wir haben grossen Rabatt vom Absender
FAQ
Q: Bieten Sie Soem-Service an?
A: Ja
Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: 30% T/T im Voraus, 70% Ausgleich, wenn B/L Exemplar empfangen wird. Oder unwiderrufliches L/C.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Ungefä Hr 30 Tage, nachdem Ablagerung oder ursprü Ngliches L/C. Empfangen worden sind